售楼地址 | 晋江市长兴路与梅岭路交汇处 |
---|---|
预售许可证 | 晋房预售[2014]第69号;晋房预售[2015]第21号;晋房预售[2015]第28号、晋房预售[2015]第35号;晋房预售[2015]第42号;晋房预售[2015]第51号;晋房预售[2015]第58号;晋房预售[2015]第71号;晋房预售[2015]第72号;晋房预售[2015]第73号;晋房预售[2016]第10号;晋房预售[2016]第12号;晋房预售[2016]第15号;晋房预售[2016]第23号 |
开盘时间 | 2014-12-25 |
开工时间 | 2014-04 |
交房时间 | 2017-09 |
占地面积 | 24万㎡ |
建筑面积 | 70万㎡ |
主力户型 | 两房、三房、四房 |
建筑类型 | 高层住宅、SOHO、商铺、城市综合体 |
装修情况 | 毛坯 |
物业类型 | 城市综合体 |
物业费 | 住宅:1.9元/㎡、公寓:2.88元/㎡ |
绿化率 | 3035% |
容积率 | 3.392 |
买房最优惠